Анализ рынка молочной продукции
Тема данной курсовой работы – анализ рынка молочной продукции.
В работе будет проанализировано изменение объема производства и потребления товара, изменение структуры экспорта и импорта товара, изменение цены на товар. Будут рассмотрены технологические изменения, происходящие в отрасли.
Цель работы - закрепление теоретических знаний по темам “Теория спроса и предложения”, “Эластичность спроса и предложения”, “Государственное регулирование рынка”, “Производство экономических благ”, практическое ознакомление с методами экономического анализа, приобретение навыков самостоятельного анализа экономической реальности.
1. Анализ рынка молочной продукции
Молоко – один из самых древних известных нам продуктов питания.
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2007 г. выпуск цельномолочной продукции в России продолжал увеличиваться. Отечественные предприятия произвели продукции в количестве 10 021 718 т, темпы роста к соответствующему периоду с начала предыдущего года составили 102,9%.
Выпуск цельномолочной продукции в перерасчете на молоко за 12 месяцев 2007 г. во всех федеральных округах, кроме Центрального, увеличился, а в Южном и Уральском удалось обеспечить наилучшие показатели – там прирост объемов составил соответственно 7,3% и 5,9% по сравнению с 2006 г.
Самые крупные районы-производители молока и молочных продуктов - Центральный и Приволжский округа. Их суммарная доля в общем объеме выпуска молочной продукции России в январе – декабре 2007 г. составила около 56%.
Данные по выпуску цельномолочной продукции в 2007 г. в областном разрезе представлены в таблице 1.
Таблица 1
| Регион Российской Федерации | Производство цельномолочной продукции | ||
| в пересчете на молоко в региональном разрезе, т | |||
| 12 мес. 2007г. | 12 мес. 2006г | Темпы роста, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 10021718 | 9741826 | 102,9 |
| Центральный федеральный округ | 3608425 | 3629531 | 99,4 |
| Белгородская обл. | 209914 | 179227 | 117,1 |
| Брянская обл. | 93672 | 102713 | 91,2 |
| Владимирская обл. | 171271 | 165847 | 103,3 |
| Воронежская обл. | 325550 | 415974 | 78,3 |
| Ивановская обл. | 43620 | 42290 | 103,1 |
| Калужская обл. | 126661 | 122106 | 103,7 |
| Костромская обл. | 46199 | 40757 | 113,4 |
| Курская обл. | 32028 | 27785 | 115,3 |
| Липецкая обл. | 156396 | 161392 | 96,9 |
| Московская обл. | 703055 | 658979 | 106,7 |
| Орловская обл. | 61119 | 66527 | 91,9 |
| Рязанская обл. | 160184 | 151637 | 105,6 |
| Смоленская обл. | 90493 | 105810 | 85,5 |
| Тамбовская обл. | 13572 | 17645 | 76,9 |
| Тверская обл. | 109981 | 136849 | 80,4 |
| Тульская обл. | 143844 | 140850 | 102,1 |
| Ярославская обл. | 72210 | 74776 | 96,6 |
| Москва | 1048656 | 1018367 | 103,0 |
| Северо-Западный федеральный округ | 1218856 | 1169500 | 104,2 |
| Республика Карелия | 45583 | 44724 | 101,9 |
| Республика Коми | 25008 | 25337 | 98.7 |
| Архангельская обл. | 49223 | 47001 | 104,7 |
| Ненецкий автономный округ | 1868 | 2277 | 82,0 |
| Вологодская обл. | 219455 | 233089 | 103,0 |
| Калининградская обл. | 55370 | 56489 | 98,0 |
| Ленинградская обл. | 107159 | 128260 | 83,5 |
| Мурманская обл. | 43647 | 42339 | 103,1 |
| Новгородская обл. | 113949 | 104884 | 108,6 |
| Псковская обл. | 73047 | 68490 | 106,7 |
| Санкт-Петербург | 486415 | 438976 | 110,8 |
| Южный федеральный округ | 1063363 | 991176 | 107,3 |
| Республика Адыгея | 7643 | 6260 | 122,1 |
| Республика Дагестан | 13273 | 12780 | 103,9 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12463 | 9857 | 126,4 |
| Республика Калмыкия | 74 | 126 | 58,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 34993 | 37017 | 94,5 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 2302 | 3600 | 63,9 |
| Краснодарский край | 654075 | 579151 | 1 12,9 |
| Ставропольский край | 108774 | 105329 | 103,3 |
| Астраханская обл. | 9444 | 7487 | 126,1 |
| Волгоградская обл. | 98764 | 90326 | 109,3 |
| Ростовская обл. | 121558 | 139243 | 87,3 |
| Приволжский федеральный округ | 1912400 | 1837366 | 104,1 |
| Республика Башкортостан | 244989 | 223878 | 109,4 |
| Республика Марий Эл | 23480 | 23037 | 101,9 |
| Республика Мордовия | 79249 | 75931 | 104,4 |
| Республика Татарстан | 205540 | 185164 | 111,0 |
| Удмуртская Республика | 132041 | 113500 | 116,3 |
| Чувашская Республика | 150591 | 153204 | 98,3 |
| Пермский край | 199959 | 197713 | 101,1 |
| Кировская обл. | 229899 | 231458 | 99,3 |
| Нижегородская обл. | 210181 | 218653 | 96,1 |
| Оренбургская обл. | 67028 | 59161 | 113,3 |
| Пензенская обл. | 45819 | 49153 | 93,2 |
| Самарская обл. | 208752 | 197336 | 105,8 |
| Саратовская обл. | 65784 | 66687 | 98,6 |
| Ульяновская обл. | 49088 | 42491 | 115,5 |
| Уральский федеральный округ | 807127 | 758239 | 106,4 |
| Курганская обл. | 72705 | 69595 | 104,5 |
| Свердловская обл. | 350752 | 332692 | 105,4 |
| Тюменская обл. | 176795 | 163098 | 108,4 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 14014 | 14979 | 93,6 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2335 | 3135 | 74,5 |
| Челябинская обл. | 206875 | 192854 | 107,3 |
| Сибирский федеральный округ | 1184771 | 1136770 | 104,2 |
| Республика Алтай | 543 | 209 | 259,8 |
| Республика Бурятия | 13250 | 13259 | 99,9 |
| Республика Тыва | 2172 | 2559 | 84,9 |
| Республика Хакасия | 18784 | 16238 | 1 15,7 |
| Алтайский край | 161786 | 162926 | 99,3 |
| Красноярский край | 210797 | 220459 | 95,6 |
| Иркутская обл. | 117182 | 106790 | 109,7 |
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 1539 | 1867 | 82,4
Категории:
Подобное:
Copyright © https://www.referat-web.com/. All Rights Reserved | |
www.referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.