Трансформатор питания РЭА
| Мощность транзистора | Р2 | 72.900 | ШЛМ 32х25 | ||||||
| Напряжение на первичной обмотке, В | U1 | 220.000 | а, мм | 32 | |||||
| Напряжение на вторичной обмотке, В | U2 | 24.000 | b, мм | 25 | |||||
| U3 | 9.000 | c, мм | 18 | ||||||
| Ток, потребляемый на вторичной обмотке, А | I2 | 3.000 | A, мм | 100 | |||||
| Ток, потребляемый на вторичной обмотке, А | I3 | 0.100 | H, мм | 86 | |||||
| Мощность транзистора, учитывающая потери | Рг | 79.843 | h, мм | 54 | |||||
| h | 0.840 | h1, мм | 16 | ||||||
| S сечения магнитопровода*Sокна | SстSок | 77.631 | 64.717 | масса, кг | 1.08 | ||||
| Индуктивность, Тл | Bs | 1.100 | Sст, см2 | 8 | |||||
| Плотность тока А/мм2 | d | 3.200 | Sок, см2 | 9.72 | |||||
| К-нт заполнения окна медью | Км | 0.310 | lср | 0.2 | |||||
| К-нт заполнения окна сталью | Кс | 0.930 | Vст | 157.5 | |||||
| Электрический расчет | Рст | 1.55 | |||||||
| Падение напряжения на первичной обмотке | DU1 | 14.300 | Вн.пер-р гильзы, м | 160 | |||||
| Падение напряжения на вторичных обмотках | DU2 | 1.560 | |||||||
| Падение напряжения на вторичных обмотках | DU3 | 0.585 | |||||||
| ЭДС одного витка | е | 0.182 | |||||||
| ЭДС первичной обмотки | Е1 | 188.540 | |||||||
| Число витков первичной обмотки | W1 | 1037.731 | 1037.73 | Провод ПЭЛ | |||||
| ЭДС вторичных обмоток | Е2 | 24.374 | справ. | dиз | сопр | Масса, кг | К-нт уклад | ||
| Е3 | 9.053 | dм1 | 0.40 | 0.44 | 0.24 | 0 | 1.05 | ||
| Число витков вторичных обмоток | W2 | 134.158 | 134.16 | dм2 | 1.08 | 1.16 | 0.02 | 0.01 | 1.15 |
| W3 | 49.826 | 49.83 | dм3 | 0.20 | 0.23 | 0.56 | 0 | 1.07 | |
| Iст | 0.008 | ||||||||
| Активный ток | Ia | 0.339 | |||||||
| Сумма токов нагрузки | I: | 0.331 | |||||||
| Реактивный ток | Iр | 0.190 | Межслоевая изоляция - кабельная бумага | ||||||
| Полный ток | I1 | 0.389 | Толщина, мм | 0.12 | |||||
| Ток холостого хода | Iхх | 0.190 | 48.9 | Межобмоточная изоляция | 0.24 | ||||
| Диаметр по меди первичной обмотки | dм1 | 0.394 | |||||||
| Диаметр по меди вторичной обмотки-1 | dм2 | 1.094 | |||||||
| Диаметр по меди вторичной обмотки-2 | dм3 | 0.200 | |||||||
| Конструктивный расчет | |||||||||
| Длина обмотки, мм | hоб | 48.000 | |||||||
| h1 | 53.000 | ||||||||
| Толщина щеки , мм | dк | 2.500 | |||||||
| Число витков в одном слое (для первичной обмотки) | Ncn1 | 103.426 | 103 | ||||||
| Число витков (для вторичной обмотки)-1 | Ncn2 | 35.982 | 36 | ||||||
| Число витков (для вторичной обмотки)-2 | Ncn3 | 195.043 | 195 | ||||||
| Число слоев в первичной обмотки | ncn1 | 10.034 | 11 | ||||||
| Число слоев во вторичной обмотке -1 | ncn2 | 3.728 | 4 | ||||||
| Число слоев во вторичной обмотке -2 | ncn3 | 0.255 | 1 | ||||||
| Радиальные размеры первичной обмотки, мм | Аоб1 | 6.305 | |||||||
| Радиальные размеры вторичной обмотки-1, мм | Аоб2 | 5.696 | |||||||
| Радиальные размеры вторичной обмотки - 2, мм | Аоб3 | 0.246 | |||||||
| Радиальный размер катушки, мм | Ак | 16.464 | |||||||
| К-нт вспучивания | Кв | 1.100 | |||||||
| Толщина зазора м/у каркасом и сердечником | Dз | 0.500 | |||||||
| Толщина гильзы каркаса | hизк | 1.500 | |||||||
| Толщина наружной изоляции | hиз2 | 0.240 | |||||||
| Проверка (1…5) | ! ! ! | 1.536 | |||||||
| Масса трансформатора, кг | m | 1.683 | |||||||
| Масса по меди, кг | mсu | 0.450 | 0.21 | ||||||
| Расстояние от каркаса до середины пер.обмотки, мм | р1 | 3.153 | |||||||
| Расстояние от каркаса до середины вт.-1обмотки, мм | р2 | 9.393 | |||||||
| Расстояние от каркаса до середины вт.-2обмотки, мм | р3 | 12.604 | |||||||
| Средняя длина витка первичной обмотки, м | lср1 | 0.180 | |||||||
| Средняя длина витка вторичной-1 обмотки, м | lср2 | 0.219 | |||||||
| Средняя длина витка вторичной-2 обмотки, м | lср3 | 0.239 | |||||||
| Сопротивление первичной обмотки пост. току | r1 | 44.780 | |||||||
| Сопротивление вторичной-1 обмотки пост. току | r2 | 0.552 | |||||||
| Сопротивление вторичной-2 обмотки пост. току | r3 | 6.649 | DU, % | ||||||
| Реальная величина пад.напр. на пер.обмотке, В | DU1 | 0.079 | 7.91 | ||||||
| Реальная величина пад.напр. на вт-1.обмотке, В | DU2 |
Категории:
Подобное:
Copyright © https://referat-web.com/. All Rights Reserved | |||||||
www.referat-web.com Бесплатно скачать - рефераты, курсовые, контрольные. Большая база работ.